Geography
Created by , 2013-04-24 18:12:02
|
Global | | | | | | | | | | | | | | | |
Годы | Years | 1995-2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 1995-2012 |
Число статей: | Number of papers: | | | | | | | | | | | | | | |
поступивших | submitted | | | 500 | 545 | 580 | 575 | 535 | 590 | 611
td> | 561 | 564 | 602 | 609 | |
опубликованных | accepted | 1961 | 297 | 307 | 317 | 291 | 305 | 268 | 338 | 309 | 286 | 284 | 315 | 286 | 5564 |
Число статей с учетом авторских мест | Affilation | | | | | | | | | | | | | | |
Всего | Total | 2982 | 440 | 482 | 505 | 522 | 515 | 499 | 568 | 551
td> | 541 | 542 | 621 | 571 | 9339 |
Россия | Russian Federation | 2214 | 316 | 356 | 362 | 363 | 378 | 336 | 401 | 416 | 405 | 417 | 472 | 450 | 6886 |
Страны СНГ | Former Soviet republics | 160 | 25 | 21 | 17 | 20 | 19 | 22 | 26 | 26 | 18 | 29 | 26 | 17 | 426 |
Дальнее зарубежье | Other countries | 608 | 99 | 105 | 126 | 139 | 118 | 141 | 141 | 109 | 118 | 96 | 123 | 104 | 2027 |
Москва - 2583, в том числе: Moscow 2583 |
Годы | Years | 1995-2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 1995-2012 |
Всего | Total | 885 | 132 | 116 | 130 | 130 | 158 | 114 | 198 | 128
td> | 146 | 156 | 160 | 130 | 2583 |
МГУ им. М.И.Ломоносова | Moscow State University | 154 | 31 | 27 | 31 | 36 | 40 | 25 | 53 | 28 | 41 | 41 | 45 | 32 | 584 |
РНЦ Курчатовский институт | RRC "Kurchatov Insitute" | 125 | 14 | 16 | 22 | 15 | 26 | 14 | 24 | 12 | 12 | 13 | 18 | 13 | 324 |
ФИАН им. Лебедева | Lebedev Physics Inst. RAS | 117 | 13 | 11 | 10 | 13 | 19 | 17 | 23 | 17 | 11 | 13 | 16 | 15 | 295 |
ИТЭФ им. Алиханова | Alihanov Inst. for Theor. and Exp. Phys. | 77 | 10 | 15 | 16 | 16 | 16 | 10 | 13 | 12 | 12 | 7 | 7 | 8 | 219 |
ИОФ РАН | General Physics Inst. RAS | 63 | 11 | 3 | 7 | 7 | 9 | 6 | 9 | 11 | 12 | 15 | 16 | 6 | 175 |
МИФИ | Moscow Engineer. Physics Inst. | 45 | 5 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 121 |
ИРЭ РАН | IRE RAS | 46 | 8 | 3 | 3 | 9 | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 | 3 | 5 | 4 | 114 |
ИКАН | Inst of Crystalography RAS | 40 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 10 | 6
p> | 8 | 2 | 3 | 3 | 106 |
ИФП им. Капицы РАН | Kapitza Inst. RAS | 39 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 101 |
Объед.ИВТАН | Inst. of High Temp. Phys. RAS | 21 | 2 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 | 6 | 85 |
ИХФ им. Семенова РАН | Semenov Inst. of Chemical Physics RAS | 13 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 27 |
МИСиС | Moscow St. Inst. of Steel and Alloys | 13 | 3 | 1 | | | | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 33 |
МГПУ | Moscow Pedagogical St. Univ. | 13 | 2 | 1 | | | | | | 2 | 1 | 2 | | 2 | 23 |
МИРЭА | MIREA | 10 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 3 | | 2 | 1 | 21 |
ФТИАН | Inst. for Physics and Technology RAS | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 29 |
ИКИ РАН | Inst. of Cosmic Research RAS | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 3 | 1 | 1 | | 3 | 4 | 25 |
ИБХФ РАН | Inst. of Biochemical Physics RAS | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | | 1 | 21 |
Остальные учреждения | The rest institutions | 97 | 11 | 10 | 11 | 5 | 12 | 8 | 27 | 12 | 16 | 33 | 18 | 20 | 280 |
Московская область 1733, в том числе: Moscow region - 1733 |
Годы | Years | 1995-2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 1995-2012 |
Всего | Total | 615 | 92 | 104 | 99 | 98 | 87 | 97 | 75 | 91 | 97 | 80 | 119 | 79 | 1733 |
ИТФ им. Ландау РАН (Черноголовка) | Landau Institute RAS (Chernogolovka) | 165 | 24 | 27 | 29 | 21 | 20 | 21 | 16 | 22 | 21 | 20 | 23 | 12 | 421 |
ИФТТ РАН (Черноголовка) | ISSP RAS (Chernogolovka) | 147 | 21 | 32 | 24 | 23 | 16 | 17 | 17 | 21 | 30 | 22 | 28 | 22 | 420 |
ОИЯИ (Дубна) | JINR (Dubna) | 72 | 7 | 13 | 11 | 10 | 13 | 15 | 11 | 10 | 4 | 8 | 11 | 9 | 194 |
МФТИ (Долгопрудный) | MIPT (Dolgoprudny) | 16 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5
td> | 7 | 17 | 14 | 28 | 15 | 122 |
ИФВД РАН (Троицк) | Inst. for High Press. Phys. RAS (Troitsk) | 36 | 5 | 8 | 10 | 11 | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 | 3 | 5 | 4 | 118 |
ИСАН (Троицк) | Inst. of Spectroscopy RAS (Troitsk) | 53 | 9 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 1 | 110 |
ИЯИ РАН (Троицк) | Inst. for Nuclear Research RAS (Troitsk) | 24 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 61 |
ИПТМ РАН (Черноголовка) | IMT RAS (Chernogolovka) | 22 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 57 |
ИПХФ РАН (Черноголовка) | IPCP RAS (Chernogolovka) | 12 | 4 | 3 | 1 | 10 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 56 |
ГНЦ ВНИИФТРИ (Менделеево) | VNIIFTRI (Mendeleevo) | 14 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | | 1 | | | 1 | | 27 |
ГНЦ РФ ТРИНИТИ (Троицк) | Troitsk Inst. for Innovation & Fusion Research (Troitsk)
Back to all records |